高清CCD掃圖模組與設備融為一體的精典設計,適合大多數客戶,功能強大,性能優越,價格適中 ?設備特點:單屏幕+手動抽屜 (550S)

規格介紹:
設備電源 AC 220V,50Hz
設備名稱: 智能光學首件檢測儀
型號: LiQ-550S
設備尺寸: 1300*950*1200mm
電源: 穩定電壓1000W;AC 220V (±10%)
操作系統: Windows 10
電腦: 工控電腦
處理器: i7
內存: 16 GB
主硬盤: 1TB
主顯示器:24寸 飛利浦
副顯示器8寸 / 無
測試精度: 0.05%
電橋頻率 20Hz~100kHz
R/C最小測量 R 0.1Ω;C 0.1PF
PCBA尺寸: 420*310mm
零件高度 上30MM 下50MM
掃描元件 CCD
掃描光源 LED
光學分辨率 100~4800 dpi
軌道方式: 手動 抽屜控制
編程資料 BOM,CAD坐標檔
功能介紹
智能首件檢測設備與人工檢測對比使用性能評估 | |||
方式 | SMT首件檢測系統 | 傳統方式 | 備 注 |
操作人 員 | 僅需1人 | 通常2人 | SMT首件檢測系統僅需傳統方式一半的人力。 |
檢測速 度 | 快 | 慢 | SMT首件檢測系統提高檢測速度60%以上。 |
品質保 證 | 可靠性高 | 可靠性低 | SMT首件檢測系統系統實時顯示檢測情況,避免漏檢, 可方便對多貼,錯料,極性和方向進行判定; 傳統方式完全依靠人員,容易出錯。 |
視覺對 比 | 簡單,精確 | 困難,易出錯 | SMT首件檢測系統系統掃描圖像將實物放大幾十倍, 清晰度高,容易識別和定位;傳統方式作業 員需要核對BOM,元件位置圖以及首件板上 細小的SMD元件,容易視覺疲勞并出錯。 |
判定方 式 | 自動 | 人工 | SMT首件檢測系統系統自動保存測量值并判定結果, 真實反映測值;傳統方式用人工記錄確認,存在風險。 |
管理難 度 | 容易 | 較難 | SMT首件檢測系統電腦存儲資料和程序,需要使用時方便調用; 傳統方式需要管理紙質的BOM文件和元件位圖,再次調 用時較麻煩,且占用空間。 |
可追溯 性 | 容易追溯 | 很難追溯 | SMT首件檢測系統系統操作人員操作時須登記工號,同時能追溯出問題的元件。 |
檢測報 告 | 自動生成 | 人工作業 | 人工作業繁瑣,費時費力 |
軟件介紹:

軟件界面展示

立謙智能FAI軟件獨創的樣品圖和實測圖對比顯示模式,便于查詢前后生產的差異

規格介紹:
設備電源 AC 220V,50Hz
設備名稱: 智能光學首件檢測儀
型號: LiQ-550S
設備尺寸: 1300*950*1200mm
電源: 穩定電壓1000W;AC 220V (±10%)
操作系統: Windows 10
電腦: 工控電腦
處理器: i7
內存: 16 GB
主硬盤: 1TB
主顯示器:24寸 飛利浦
副顯示器8寸 / 無
測試精度: 0.05%
電橋頻率 20Hz~100kHz
R/C最小測量 R 0.1Ω;C 0.1PF
PCBA尺寸: 420*310mm
零件高度 上30MM 下50MM
掃描元件 CCD
掃描光源 LED
光學分辨率 100~4800 dpi
軌道方式: 手動 抽屜控制
編程資料 BOM,CAD坐標檔
功能介紹
智能首件檢測設備與人工檢測對比使用性能評估 | |||
方式 | SMT首件檢測系統 | 傳統方式 | 備 注 |
操作人 員 | 僅需1人 | 通常2人 | SMT首件檢測系統僅需傳統方式一半的人力。 |
檢測速 度 | 快 | 慢 | SMT首件檢測系統提高檢測速度60%以上。 |
品質保 證 | 可靠性高 | 可靠性低 | SMT首件檢測系統系統實時顯示檢測情況,避免漏檢, 可方便對多貼,錯料,極性和方向進行判定; 傳統方式完全依靠人員,容易出錯。 |
視覺對 比 | 簡單,精確 | 困難,易出錯 | SMT首件檢測系統系統掃描圖像將實物放大幾十倍, 清晰度高,容易識別和定位;傳統方式作業 員需要核對BOM,元件位置圖以及首件板上 細小的SMD元件,容易視覺疲勞并出錯。 |
判定方 式 | 自動 | 人工 | SMT首件檢測系統系統自動保存測量值并判定結果, 真實反映測值;傳統方式用人工記錄確認,存在風險。 |
管理難 度 | 容易 | 較難 | SMT首件檢測系統電腦存儲資料和程序,需要使用時方便調用; 傳統方式需要管理紙質的BOM文件和元件位圖,再次調 用時較麻煩,且占用空間。 |
可追溯 性 | 容易追溯 | 很難追溯 | SMT首件檢測系統系統操作人員操作時須登記工號,同時能追溯出問題的元件。 |
檢測報 告 | 自動生成 | 人工作業 | 人工作業繁瑣,費時費力 |
軟件介紹:

軟件界面展示

立謙智能FAI軟件獨創的樣品圖和實測圖對比顯示模式,便于查詢前后生產的差異